機械名称 | 規格 | 型式 | 台数 | 備考 |
ラフタークレーン | 4.9t | GR-130N | 1 | 低騒音、排ガス規制 |
12t | GR-120NL | 1 | 低騒音、排ガス規制 | |
13t | GR-130NL | 1 | 低騒音、排ガス3次規制 | |
25t | GR-250N | 2 | 低騒音、排ガス2次規制 | |
50t | TR、GR-500N | 2 | 低騒音、排ガス規制 | |
70t | GR-700N | 1 | 低騒音、排ガス規制 | |
クローラクレーン | 45t | 7045 | 1 | 低騒音、排ガス規制 |
70t | 7070G | 1 | 低騒音、排ガス規制 | |
90t | SCX900-2 | 1 | 低騒音、排ガス3次規制 | |
120t | SCX1200-2 | 1 | 低騒音、排ガス2次規制 | |
クラッシュパイラー | 800kN | ECO-400S | 1 | 超低騒音、排ガス3次規制 |
サイレントパイラー | 800kN | F101、SA75 | 2 | 低騒音、排ガス規制 |
バイブロハンマ | - | 15~60kw | 5 | - |
発電機 | - | 60~220KVA | 5 | 低騒音、排ガス規制 |
ウォータージェット カッター |
135PS | AT-120ES・V | 1 | 低騒音、排ガス規制 |
バックホウ | 0.14㎥ | PC40R-8 | 1 | 排ガス規制 |
0.20㎥ | SH75U-2 | 1 | 排ガス規制 |
(2018年4月現在)